• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
23 Tháng Năm 2013 9:48:06 CH - Đóng cửa
VN-INDEX    498,22   -4,01/-0,80%  |   HNX-INDEX   62,08   -0,51/-0,81%  |   UPCOM-INDEX   42,29   +0,10/+0,24%  |   VN30   561,79   -6,00/-1,06%
Ngoại tệ
Mã ngoại tệ Ngoại tệ Mua Chuyển khoản Bán
AUD AUST.DOLLAR 19.918 20.038 20.338
CAD CANADIAN DOLLAR 19.890 20.070 20.371
CHF SWISS FRANCE 21.228 21.378 21.698
DKK DANISH KRONE 0 3.582 3.651
EUR EURO 26.667 26.747 27.147
GBP BRITISH POUND 31.138 31.358 31.764
HKD HONGKONG DOLLAR 2.660 2.679 2.730
INR INDIAN RUPEE 0 367 383
JPY JAPANESE YEN 202 205 208
KRW SOUTH KOREAN WON 0 17 21
KWD KUWAITI DINAR 0 72.460 74.135
MYR MALAYSIAN RINGGIT 0 6.846 6.948
NOK NORWEGIAN KRONER 0 3.561 3.629
RUB RUSSIAN RUBLE 0 606 743
SEK SWEDISH KRONA 0 3.119 3.178
SGD SINGAPORE DOLLAR 16.278 16.392 16.704
THB THAI BAHT 684 684 714
USD US DOLLAR 20.960 20.960 21.020
Nguồn: Vietcombank. Cập nhật lúc 23/05/2013 9:27:06 CH. Đ/v: VNĐ.
Vàng
TP HCM Mua vào Bán ra
14 K 20.194 22.394
18 K 26.565 28.765
24 K 36.450 38.150
SJC 42.420 42.640
SJC 1 Kg 40.650 40.850
SJC 10L 40.650 40.850
SJC 1c 40.650 40.880
SJC 1L 40.650 40.850
SJC 2c 40.650 40.880
SJC 5c 40.650 40.870
Hà Nội Mua vào Bán ra
SJC 40.650 40.870
Nguồn: Vietcombank. Cập nhật lúc 23/05/2013 9:43:46 CH
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 498,22 -4,01/-0,80%
 HNX-INDEX 62,08 -0,51/-0,81%
 UPCOM-INDEX 42,29 +0,10/+0,24%
 VN30 561,79 -6,00/-1,06%