11 Tháng Ba 2010 2:42:01 SA - Đóng cửa
VN-INDEX 525,67 -1,60/-0,30%
HNX-INDEX 172,09 -0,61/-0,35%
UPCOM-INDEX 44,01 -1,44/-3,17%
Chỉ số chứng khoán thế giới
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).
Index Giá trị Thay đổi % Thay đổi Time
DOW TRANS.AVG 4.303,81 34,65 0,81% 02:37
DOW INDUS.AVG 10.579,57 15,19 0,14% 02:37
DOW UTILITIES AVG 377,77 1,36 0,36% 02:37
DOW JONES 3.610,22 13,98 0,39% 02:37
S&P 500 1.146,74 6,29 0,55% 02:37
NASDAQ 2.358,52 17,84 0,76% 02:37
NYSE 7.331,94 37,92 0,52% 02:37
MEXICO BOLSA 32.596,46 82,29 0,25% 02:17
ARGENTINA MERVAL 2.325,58 6,44 0,28% 02:16
VENEZUELA 57.463,66 406,04 0,71% 00:30
PERU INDEX 14.353,26 -45,64 -0,32% 02:19
IGBC GENERAL INDEX 11.836,31 -15,88 -0,13% 00:59
BERMUDA STOCK 1.745,14 141,61 8,83% 09/03
JSE INDEX 83.856,75 737,52 0,89% 00:57
FTSE 100 5.640,57 38,27 0,68% 23:35
DAX 5.936,72 50,83 0,86% 02:22
CAC MID100 6.345,98 40,88 0,65% 00:07
IBEX 35 11.121,00 118,20 1,07% 23:35
SWISS 6.873,59 5,27 0,08% 23:32
PSI GENERAL 2.738,06 38,10 1,41% 00:08
IRISH INDEX 3.008,70 -0,03 0,00% 00:10
AEX-Index 340,97 1,88 0,55% 00:05
BEL 20 INDEX 2.634,16 27,85 1,07% 00:06
LUXEMBOURG 1.492,72 13,82 0,93% 23:40
COPENHAGEN 374,02 4,47 1,21% 23:00
HELSINKI 7.106,78 84,51 1,20% 23:30
OBX STOCK 339,26 5,17 1,55% 23:25
STOCKHOLM 1.013,04 12,54 1,25% 23:30
AUSTRIAN ATX 2.517,37 31,13 1,25% 23:35
Athex Composite 2.139,80 54,64 2,62% 22:19
WSE WIG INDEX 40.991,00 406,00 1,00% 22:40
PRAGUE 1.177,40 5,70 0,49% 22:58
RUSSIAN TRADED 2.186,90 -3,48 -0,16% 23:00
BUDAPEST 22.852,58 455,28 2,03% 22:36
BUCHAREST BET 5.541,23 39,70 0,72% 21:30
PFTS Index 801,08 18,93 2,42% 21:59
NIKKEI 10.563,92 -3,73 -0,04% 13:29
HANG SENG 21.208,29 0,74 0,00% 15:01
SHANGHAI 3.196,95 -21,16 -0,66% 14:15
TAIWAN TAIEX 7.779,08 8,49 0,11% 12:46
KOSPI 1.662,24 1,41 0,08% 16:03
KARACHI 100 9.784,98 -2,05 -0,02% 17:44
SRI LANKA 3.801,22 -7,79 -0,20% 16:17
THAI INDEX 720,84 2,07 0,29% 16:59
JAKARTA 2.670,22 13,05 0,49% 16:00
BSE SENSEX 30 17.098,33 45,79 0,27% 17:30
STRAITS TIMES 2.862,29 22,75 0,80% 16:10
FTSE ST 707,10 5,93 0,85% 16:10
PSEi 3.119,63 12,28 0,40% 11:11
VN-INDEX 525,67 -1,60 -0,30% 11:01
DSE General 5.519,67 119,27 2,21% 10/03
MSE Top 20 9.030,49 522,60 6,14% 09/03
Thị trường thế giới
Cập nhật thị trường
Cập nhật lúc 11:01:32 SA
VN-INDEX 525,67 -1,60/-0,30%
Biểu đồ thời gian thực
Top 5 cổ phiếu tích cực
Top 5 cổ phiếu tăng giá
Top 5 cổ phiếu giảm giá
Chúng tôi không ngừng cải tiến các dịch vụ, dưới đây là các cập nhật mới nhất...
Danh mục đầu tư
Cho phép bạn có thể tạo các bảng tùy biến cho danh mục đầu tư trong đó chứa các cột thông tin bạn quan tâm.
Cảnh báo thông tin
Đăng ký và nhận cảnh báo về các thông tin mà bạn quan tâm về thị trường chứng khoán thông qua các phương tiện khác nhau.
Lọc cổ phiếu
Lọc ra các cổ phiếu phù hợp theo rất nhiều các tiêu chí khác nhau để đầu tư.
Live Terminal
Nhanh chóng theo dõi thông tin cập nhật về biến động giao dịch của những mã chứng khoán bạn quan tâm.