• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.102,80 +7,37/+0,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.102,80   +7,37/+0,67%  |   HNX-INDEX   227,03   +2,64/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   85,04   +0,39/+0,46%  |   VN30   1.093,16   +4,65/+0,43%  |   HNX30   479,11   +8,52/+1,81%
30 Tháng Mười Một 2023 4:37:45 SA - Mở cửa
Thống kê thị trường
Biến động trong ngày
Tổng số cổ phiếu giao dịch 596
Số cổ phiếu không có giao dịch 45
Số cổ phiếu tăng giá        381 / 59,44%
Số cổ phiếu giảm giá        121 / 18,88%
Số cổ phiếu giữ nguyên giá        139 / 21,68%
Cập nhật lúc 3:04:59 CH
Đường Tăng giá - Giảm giá
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
HAG  CTCP Hoàng Anh Gia Lai 11,25 +0,55/+5,14% 38.113.500 10,70 10,95 11,35 10,85
NVL  CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 18,10 +0,65/+3,72% 35.230.700 17,45 17,50 18,25 17,50
VIX  CTCP Chứng khoán VIX 16,45 +0,20/+1,23% 24.052.300 16,25 16,40 16,55 16,20
HPG  CTCP Tập đoàn Hòa Phát 27,00 +0,30/+1,12% 22.503.000 26,70 26,70 27,10 26,65
VND  CTCP Chứng khoán VNDIRECT 21,05 +0,25/+1,20% 17.480.500 20,80 20,80 21,20 20,80
NKG  CTCP Thép Nam Kim 22,90 +0,10/+0,44% 16.683.000 22,80 22,80 23,40 22,60
DIG  Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 25,05 +0,55/+2,24% 15.253.700 24,50 24,60 25,10 24,45
GEX  CTCP Tập đoàn GELEX 21,90 +0,40/+1,86% 12.976.400 21,50 21,60 21,90 21,55
SSI  CTCP Chứng khoán SSI 31,60 +0,20/+0,64% 12.215.700 31,40 31,50 31,95 31,30
STB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 27,80 -0,35/-1,24% 12.029.500 28,15 28,05 28,25 27,80
HSG  CTCP Tập đoàn Hoa Sen 21,75 +0,45/+2,11% 11.684.700 21,30 21,30 21,80 21,15
PVD  Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 28,55 +1,25/+4,58% 10.971.600 27,30 27,70 28,65 27,40
DXG  CTCP Tập đoàn Đất Xanh 19,90 +0,15/+0,76% 10.912.100 19,75 19,80 20,15 19,70
EIB  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 18,10 -0,05/-0,28% 8.689.400 18,15 18,15 18,25 18,05
PDR  CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt 27,30 +0,30/+1,11% 8.671.600 27,00 27,00 27,50 26,95
MWG  CTCP Đầu tư Thế giới Di động 38,80 +0,80/+2,11% 8.518.200 38,00 38,15 39,45 38,15
SHB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 10,85 0,00/0,00% 7.753.300 10,85 10,90 10,95 10,80
EVF  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 16,50 +0,10/+0,61% 7.624.700 16,40 16,50 16,60 15,95
HDB  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 18,05 0,00/0,00% 6.975.600 18,05 18,10 18,40 17,95
DBC  CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 24,20 +0,60/+2,54% 6.411.900 23,60 23,80 24,20 23,70